1人暮らし、地方住みOLの家計簿です。
仕事で自分の車を使うのですが、ガソリン代は会社がカードで支給してくれています。「自分の車を仕事で使わせてしまっているので‥」社長のお言葉に甘え、仕事以外の移動で使うガソリン代もこのカードで払わせてもらえることに。(車で遠出するときは、さすがに自分で払います)
田舎なので、ガソリン代を負担していただけるのは、本当にありがたいです。よい会社です。
それでは、2015年5月の家計簿を公開します。以下、金額はすべて税込価格です。
固定の支出 54,029円
毎月、固定の出費の内訳はこちら。
| 家賃(共益費込) | 40,000円 |
|---|---|
| 駐車場 | 4,000円 |
| 保険(医療・生命) | 10,029円 |
毎月固定の出費は54,029円。田舎なので、家賃は安めですが移動に車は必須。何かあった時のために保険も必須。
食費 7,856円
今月の食費合計は、7,856円でした。明細はこちら。すべて税込み価格です。
| たまご(10個入り) | 108円 |
|---|---|
| にんじん(29円×4本) | 116円 |
| だんご粉 | 248円 |
| タマネギ(29円×4個) | 116円 |
| きゅうり(1本) | 39円 |
| バナナ(104円×2) | 208円 |
| 新じゃがいも(7個入り・106円×2袋) | 212円 |
| トマト(84円×2個) | 168円 |
| アボカド(4個入り) | 270円 |
| 梅干し(150g) | 74円 |
| ピーマン(6個入り) | 63円 |
| 冷凍カットフルーツ | 322円 |
| 炭酸水(27円・185ml×8缶) | 216円 |
| マルサン無調整豆乳1000ml(149円×6) | 876円 |
| レタス | 104円 |
| 水菜 | 61円 |
| パン粉 | 84円 |
| パスタ | 96円 |
| 納豆45g×3パック(52円×3) | 156円 |
| いちご(214円の20%オフ×3) | 522円 |
| 100%ジュース1000ml(106円×2) | 212円 |
| 牛乳(149円×2) | 298円 |
|---|---|
| お弁当 | 218円 |
| ほうれん草(104円×2) | 208円 |
| お弁当 | 460円 |
| バナナ | 93円 |
| トマト(61円×6) | 366円 |
| チューブでバター | 264円 |
| ピーマン(18円×5) | 90円 |
| ピュアセレクトマヨネーズ | 137円 |
| 豆腐(29円×2) | 58円 |
| アスパラ(1束) | 104円 |
| もやし(18円×3) | 54円 |
| ヨーグルト(97円×3) | 291円 |
| 削り節 | 245円 |
| 冷凍うどん | 137円 |
| かつお節(100g) | 192円 |
| 小麦粉(1kg) | 113円 |
| 生麺3人前(173円×2) | 346円 |
| 値引き(ヨーカドーハッピーデー) | -17円 |
| 値引き(イオン感謝デー) | -72円 |
水道光熱費 7,703円
今月の水道光熱費の合計は7,703円でした。内訳はこちら。
水道代は2か月分まとめて請求が来る。偶数月に支払いなので、今月支払いはなし。
| 水道代 | 支払なし円 |
|---|---|
| ガス代 | 5,066円 |
| 電気代 | 2,637円 |
通信費 8,354円
今月の通信費合計は、8,354円でした。
| 携帯料金 | 8,354円 |
|---|
消耗品費 9,412円
今月の消耗品費の合計は、9,412円でした。明細はこちら。
消耗品は、洗剤、トイレットペーパー、シャンプー、コンタクト、女性用品など、ないと生活ができないもの。
| 女性用品 | 874円 |
|---|---|
| キッチン泡ハイター付替・400ml | 160円 |
| 柔軟剤レノアハピネス詰替・480ml | 645円 |
| クレンジングオイル | 378円 |
| フリーザーパック(205円・30枚入り×2箱) | 410円 |
| 歯ブラシ(63円×4) | 252円 |
| 消毒用アルコール(410円×2) | 820円 |
| バスマジックリン(98円×2) | 196円 |
| トイレットペーパー(W 18ロール) | 311円 |
| Ora2ストライプペーストハミガキ(108円×2) | 216円 |
| トリートメント(業務用2500ml) | 5,100円 |
|---|---|
| 値引き(楽天ポイント) | -2,363円 |
| ワイドハイターEXパワー詰替480ml(158円×2) | 316円 |
| シャンプー(248円×4) | 992円 |
| ボディソープ(173円×4) | 692円 |
| 値引き(イトーヨーカドーハッピーデー) | -101円 |
| マスク30枚入り(108円×3) | 324円 |
| ウェットティッシュ | 127円 |
| 台所用漂白剤 | 67円 |
| 値引き(イオン感謝デー) | -4円 |
衣類・美容・娯楽費 18,999円
今月の衣類費・美容費の合計は、18,999円でした。内訳はこちら。
| 美容費 | 9,545円 |
|---|---|
| 娯楽(本) | 2,016円 |
| 被服費 | 8,378円 |
| 値引き(ブック30%オフ期間セール) | -404円 |
| 値引き(ドラッグストアポイント) | -500円 |
| 値引き(ZOZOポイント) | -36円 |
交際費 10,844円
今月の交際費合計は、10,844円でした。
| 交際費 | 10,844円 |
|---|
交際費には、遊びに行くために使った交通費や食事代、誕生日などのプレゼント代も含みます。
その他出費 3,180円
今月のその他出費合計は、3,180円でした。内訳はこちら。
| キッチンスケール | 1,327円 |
|---|---|
| 食器・傘 | 1,421円 |
| ラッピング用品 | 324円 |
|---|---|
| iphoneフィルム | 108円 |
まとめ
今月の支出合計
| 支出 | 123,874円 |
|---|---|
| 値引き | 3,497円 |
今月の支出合計は120,377円でした。
うげげ、使いすぎてる。
反省すべくは、わたしのストック癖かと・・・。
美容費の9,545円は、ストック用に多めに買ってる。他にも、シャンプー、ボディーソープ、女性用品は4か月分くらいあるのでは。特価だったり、もちろん理由はあるのだけれど。(言い訳)
他にも、底値を見るとつい買いたくなってしまう。これ何かの病気かな?
底値で購入しても、買いすぎては意味がない。
ということで、来月はストック癖を封印することが目標!
【おすすめ】一人暮らしに関する記事はこちら
http://minotakegurashi.com/2015/08/07/hitorigurashi-syokihiyou/
http://minotakegurashi.com/2015/10/05/taikyo-hiyou/






コメント