今更ですが、2015年12月の家計簿を公開します。家計簿記事を書こう書こうと思っていて、後回しにしすぎました。
30代夫婦、2人暮らし。以下、税込み価格、ネットで購入したものは送料込みの価格です。
住居費 74,880円
三重県在住、田舎のアパート(2LDK)で暮らしています。
住居費の明細は、以下の通りです。
| 家賃 | 66,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 2,000円 |
| 駐車場(2台分) | 6,480円 |
| 町内会費 | 400円 |
保険 43,399円
わたしの自動車保険の支払いがありました。自動車保険を見直したいと思っていたので、契約期限が切れるのを機に保険会社を変えることに。ほぼ同じ保障内容で1万円以上安くなった。夫の保険は、検討中。
保険の明細は、以下の通りです。
| 妻の保険 | 10,479円 |
|---|---|
| 自動車保険(妻) | 32,920円 |
水道光熱費 14,647円
水道光熱費は、14,647円でした。
水道代は2ヶ月分まとめて請求がきます。支払いは偶数月。12月は支払いがありました。ガスは、都市ガスです。
水道光熱費の明細は、以下の通りです。
| 水道料金 | 4,380円 |
|---|---|
| ガス料金 | 5,170円 |
| 電気代 | 5,097円 |
▼ 中部電力のカテエネで、電気代のチェックしています。
食費 35,183円
12月の食費は、34,967円でした。夫婦で出かけることが好きなので、我が家では、外食は食費ではなく娯楽費に入れています。
食材代 25,803円
「あのニュースで得する人損する人」で紹介していた家事えもんの本格手作りパンを作りました。
食材代の明細は、以下の通りです。
| 牛乳 | 170円 |
|---|---|
| 牛乳(168円×2) | 336円 |
| 牛乳(149円×2) | 298円 |
| 100%ジュース(149円×5) | 745円 |
| 100%ジュース | 138円 |
| ヨーグルト(98円×3) | 294円 |
| チューブでバター | 267円 |
| 牛豚ミンチ | 279円 |
| なす | 51円 |
| たまねぎ(30円×3) | 90円 |
| 白ネギ2本(105円×2) | 210円 |
| ブロッコリー | 95円 |
| オレンジ | 95円 |
| ピーマン | 95円 |
| ウインナー | 310円 |
| ベーコン | 142円 |
| にら | 62円 |
| バナナ | 95円 |
| 国産豚こま肉1000g | 980円 |
| エノキ(62円×4) | 248円 |
| 卵(105円×2) | 210円 |
| キウイ4個入り | 410円 |
| 牛乳 | 186円 |
| うどん | 19円 |
| カレーフレーク | 307円 |
| 豆腐 | 50円 |
| にんじん3本入り | 138円 |
| しめじ | 105円 |
| エバラキムチ鍋の素 | 245円 |
| 豚こま肉 | 333円 |
| 白菜1/2 | 105円 |
| マカロニ | 113円 |
| アサリ(165円見切り品50%OFF) | 82円 |
| 切り餅1kg | 257円 |
| 納豆(52円×2) | 104円 |
| にんにく国産 | 213円 |
| ゆであずき | 100円 |
| こんにゃく(49円×2) | 98円 |
| きなこ | 70円 |
| パスタ | 94円 |
| トマト2個入り(100円×2) | 200円 |
| 大根 | 80円 |
| ピーマン10個入り | 100円 |
| 紅心だいこん | 110円 |
| 地ビール麦茶 | 452円 |
| クリスマスケーキ | 2,430円 |
| たまねぎ | 213円 |
| 牛肉 | 817円 |
| オリーブオイル | 645円 |
| 釜揚げしらす(見切り品20%オフ) | 309円 |
| 鶏むねミンチ(見切り品20%オフ) | 192円 |
| クレイジーソルト | 591円 |
| アサリ(見切り品50%オフ) | 109円 |
| ケチャップ | 181円 |
| かにかま | 84円 |
| ミックスチーズ | 513円 |
| 豚ローストンカツ用肉 | 305円 |
| 卵 | 95円 |
| キャベツ | 105円 |
|---|---|
| ドレッシング | 308円 |
| ブリ2切れ(見切り品20%引) | 536円 |
| マヨネーズ | 192円 |
| 大根 | 105円 |
| ヨーグルト | 105円 |
| かぼちゃ | 143円 |
| バジル | 105円 |
| 大葉 | 84円 |
| 手羽元 | 188円 |
| 牛豚ミンチ | 283円 |
| 餃子の皮(118円×2) | 236円 |
| ジンジャーエール(86円×2) | 172円 |
| マスカット(321円×2) | 642円 |
| 豆腐 | 38円 |
| 大根1/2(見切り品) | 50円 |
| 大葉 | 59円 |
| 手羽元 | 283円 |
| チョコ(95円×2) | 190円 |
| カットトマト | 149円 |
| にんじん | 30円 |
| ブロッコリー | 105円 |
| 回鍋肉の素 | 170円 |
| 豆腐 | 48円 |
| 100%ジュース(見切り品) | 118円 |
| モッツァレラチーズ | 300円 |
| フライドチキン(213円×2) | 426円 |
| 柚3つ入り | 213円 |
| しらす干し(見切り品20%引) | 180円 |
| 豚バラ | 439円 |
| アヲハタまるごと果実(408円×2) | 816円 |
| 雪見だいふく | 98円 |
| じゃがいも | 170円 |
| ごまだれ | 311円 |
| ドライイースト | 278円 |
| 食パン | 92円 |
| サニーレタス | 138円 |
| ベビーリーフ | 170円 |
| トマト6個入り | 429円 |
| 牛肉 | 783円 |
| 小麦粉 | 210円 |
| パスタ | 199円 |
| パスタソース | 375円 |
| 生ハム | 298円 |
| チーズ | 397円 |
| ブロッコリー | 78円 |
| 鶏もも肉(見切り品10%オフ) | 278円 |
| アイス | 427円 |
| 値引き(ANQポイント) | -500円 |
| 値引き(waonポイント) | -200円 |
| 値引き(楽天【爽快ドラッグ】4,000円以上10%offクーポン) | -30円 |
| 値引き(楽天ポイント) | -278円 |
| 値引き(スギ薬局ラインクーポン) | -144円 |
| 値引き(イオンお客様感謝デー) | -259円 |
夫の社食代 9,380円
夫は、会社の社食で昼食をとります。平日、週5日で、月1万くらい。
| 社食 | 9,380円 |
|---|
▼ 食費の節約に関する記事はこちら。
娯楽費 37,650円
娯楽費は、37,650円でした。
娯楽費には、外食代、レジャー代、お酒代を含みます。本や趣味のものは、各々、お小遣いから出すことにしています。
12月は、伊賀のもくもくファームへ。おいしいものをいっぱい食べて、子ブタと戯れました。
娯楽費の明細は、以下の通りです。
| 外食 | 32,210円 |
|---|---|
| 酒 | 0円 |
| レジャー | 5,440円 |
▼ お酒代の節約に炭酸水。
通信費 20,132円
12月の通信費は、20,132円でした。wifiは、WiMAX、夫はドコモ、わたしはauのキャリア携帯です。
通信費の明細は、以下の通りです。
| wifi | 4,202円 |
|---|---|
| 携帯(夫) | 7,576円 |
| 携帯(妻) | 8,354円 |
交通費 14,124円
12月の交通費は、14,124円でした。
交通費の明細は、以下の通りです。
| ガソリン(夫) | 6,271円 |
|---|---|
| 公共交通機関(夫) | 0円 |
| 高速・駐車料金 | 200円 |
| ガソリン(妻) | 2,653円 |
|---|---|
| 公共交通機関(妻) | 5,000円 |
| 車維持費 | 0円 |
▼ 車の維持で、できることは自分でして節約しています。
医療費 0円
医療費は、0円でした。コンタクトや眼鏡の新調は、医療費に含みます。
医療費の明細は、以下の通りです。
| 病院 | 0円 |
|---|---|
| 医薬品 | 0円 |
| コンタクト・眼鏡 | 0円 |
▼ 楽天でお安く購入。処方箋なしで買えます。
消耗品費 5,645円
12月の消耗品費は、5,645円でした。消耗品は、洗剤、トイレットペーパー、シャンプー、女性用品などを含んでいます。
消耗品費の明細は、以下の通りです。
| キッチンブリーチ | 81円 |
|---|---|
| ボールドジェル | 192円 |
| ワイドハイターEXパワー詰替(480ml)(159円×4) | 636円 |
| トイレットペーパー | 321円 |
| おふろのルック詰替用(68円×3) | 204円 |
| 食器用洗剤キュキュット(298円×3・まとめ売り値引き-96) | 798円 |
| カーペットクリーナー | 178円 |
| 洗顔料 | 598円 |
| ゴミ袋(175円×2) | 350円 |
| 柔軟剤レノアハピネス詰替・480ml | 289円 |
| 【第3類医薬品】消毒用エタノールIP ケンエー500mL(391円×3) | 1,173円 |
|---|---|
| コンディショナー(605円×2) | 1,210円 |
| ヘアマニキュア | 873円 |
| 重層 | 422円 |
| 値引き(イオン感謝デー) | -18円 |
| 値引き(楽天ポイント) | -1,305円 |
| 値引き(楽天【爽快ドラッグ】4,000円以上10%offクーポン) | -325円 |
| 値引き(スギ薬LINEクポーン5%オフ) | -32円 |
被服費 1,065円
被服費は、1,065円でした。下着や肌着などは家計から出しますが、オシャレ着などは各々のお小遣いから出します。古くなっていたので、夫の下着を買い替えました。
| 下着(夫) | 1,065円 |
|---|
雑費 4,835円
12月の雑費は、4,835円でした。
雑費の明細は、以下の通りです。
| ファイル | 108円 |
|---|---|
| 衣類(夫) | 1,065円 |
| 収納ケース | 1,780円 |
|---|---|
| バンカーズボックス | 1,882円 |
交際費 23,522円
12月の交際費は、23,522円でした。
交際費には、「夫婦2人+家族または友人」で出かけた時の金額や、お祝いのプレゼント、ご祝儀代などを含みます。
今月は、母が三重まで遊びに来てくれたので食事をしたり、帰省のお土産、内祝いなど、交際費多め。
| 交際費 | 23,522円 |
|---|
税金・社会保険料 0円
税金・社会保険料は、0円でした。(給料から引かれているものは、ここへ記載しません)
この項目には、税金のほかに収入印紙、住民票の発行手数料などを含みます。
税金・社会保険料の明細は、以下の通りです。
| 税金・社会保険料 | 0円 |
|---|
小遣い 50,000円
お小遣いは、毎月定額です。
足りない分は個人の貯金(結婚前に貯めた貯金)から。余った場合も、個人の口座へ。
| 小遣い(夫) | 40,000円 |
|---|---|
| 小遣い(妻) | 10,000円 |
12月の支出合計 325,082円
| 支出 | 328,173円 |
|---|---|
| 値引き | -3,091円 |
12月の支出合計は、325,082円でした。
▼ 家計・節約に関する、おすすめの本。









コメント